期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311319 | 07 | 单 | |||
3311318 | 08:58 | 6+1+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3311317 | 08:54 | 5+6+5=16 | 20 | 双 | 对 |
3311316 | 08:51 | 6+9+7=22 | 19 | 单 | 错 |
3311315 | 08:47 | 1+3+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3311314 | 08:44 | 0+0+2=02 | 15 | 单 | 错 |
3311313 | 08:40 | 9+7+2=18 | 17 | 单 | 错 |
3311312 | 08:37 | 8+6+4=18 | 16 | 双 | 对 |
3311311 | 08:33 | 4+0+3=07 | 19 | 单 | 对 |
3311310 | 08:30 | 8+1+9=18 | 18 | 双 | 对 |
3311309 | 08:26 | 7+6+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3311308 | 08:23 | 6+8+9=23 | 22 | 双 | 错 |
3311307 | 08:19 | 5+5+9=19 | 04 | 双 | 错 |
3311306 | 08:16 | 6+1+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3311305 | 08:12 | 9+4+8=21 | 20 | 双 | 错 |
3311304 | 08:09 | 0+5+7=12 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311318 | 07 | 小 | 单 | ||
3311317 | 16 | 大 | 双 | ||
3311316 | 22 | 大 | 双 | ||
3311315 | 12 | 小 | 双 | ||
3311314 | 02 | 小 | 双 | ||
3311313 | 18 | 大 | 双 | ||
3311312 | 18 | 大 | 双 | ||
3311311 | 07 | 小 | 单 | ||
3311310 | 18 | 大 | 双 | ||
3311309 | 20 | 大 | 双 | ||
3311308 | 23 | 大 | 单 | ||
3311307 | 19 | 大 | 单 | ||
3311306 | 07 | 小 | 单 | ||
3311305 | 21 | 大 | 单 | ||
3311304 | 12 | 小 | 双 | ||
3311303 | 21 | 大 | 单 | ||
3311302 | 11 | 小 | 单 | ||
3311301 | 07 | 小 | 单 | ||
3311300 | 11 | 小 | 单 | ||
3311299 | 12 | 小 | 双 | ||
3311298 | 17 | 大 | 单 | ||
3311297 | 15 | 大 | 单 | ||
3311296 | 09 | 小 | 单 | ||
3311295 | 12 | 小 | 双 | ||
3311294 | 20 | 大 | 双 | ||
3311293 | 10 | 小 | 双 | ||
3311292 | 12 | 小 | 双 | ||
3311291 | 11 | 小 | 单 | ||
3311290 | 16 | 大 | 双 | ||
3311289 | 09 | 小 | 单 | ||
3311288 | 07 | 小 | 单 | ||
3311287 | 13 | 小 | 单 | ||
3311286 | 11 | 小 | 单 | ||
3311285 | 07 | 小 | 单 | ||
3311284 | 19 | 大 | 单 | ||
3311283 | 16 | 大 | 双 | ||
3311282 | 24 | 大 | 双 | ||
3311281 | 16 | 大 | 双 | ||
3311280 | 24 | 大 | 双 | ||
3311279 | 11 | 小 | 单 | ||
3311278 | 14 | 大 | 双 | ||
3311277 | 18 | 大 | 双 | ||
3311276 | 10 | 小 | 双 | ||
3311275 | 15 | 大 | 单 | ||
3311274 | 24 | 大 | 双 | ||
3311273 | 08 | 小 | 双 | ||
3311272 | 10 | 小 | 双 | ||
3311271 | 19 | 大 | 单 | ||
3311270 | 13 | 小 | 单 | ||
3311269 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出18 19 11 09 11 17 09 13 07 08 |