期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310971 | 18 | 大 双 | |||
3310970 | 12:07 | 7+4+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3310969 | 12:03 | 4+7+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3310968 | 12:00 | 3+0+6=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3310967 | 11:56 | 8+4+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3310966 | 11:53 | 3+0+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3310965 | 11:49 | 2+6+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3310964 | 11:46 | 1+2+3=06 | 01 | 小 单 | 对 |
3310963 | 11:42 | 1+7+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3310962 | 11:39 | 4+9+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3310961 | 11:35 | 1+2+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3310960 | 11:32 | 3+9+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3310959 | 11:28 | 7+9+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3310958 | 11:25 | 2+1+7=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3310957 | 11:21 | 9+2+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3310956 | 11:18 | 1+5+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310970 | 19 | 大 | 单 | ||
3310969 | 13 | 小 | 单 | ||
3310968 | 09 | 小 | 单 | ||
3310967 | 15 | 大 | 单 | ||
3310966 | 04 | 小 | 双 | ||
3310965 | 11 | 小 | 单 | ||
3310964 | 06 | 小 | 双 | ||
3310963 | 14 | 大 | 双 | ||
3310962 | 22 | 大 | 双 | ||
3310961 | 07 | 小 | 单 | ||
3310960 | 20 | 大 | 双 | ||
3310959 | 18 | 大 | 双 | ||
3310958 | 10 | 小 | 双 | ||
3310957 | 19 | 大 | 单 | ||
3310956 | 11 | 小 | 单 | ||
3310955 | 13 | 小 | 单 | ||
3310954 | 15 | 大 | 单 | ||
3310953 | 09 | 小 | 单 | ||
3310952 | 13 | 小 | 单 | ||
3310951 | 14 | 大 | 双 | ||
3310950 | 25 | 大 | 单 | ||
3310949 | 18 | 大 | 双 | ||
3310948 | 13 | 小 | 单 | ||
3310947 | 19 | 大 | 单 | ||
3310946 | 23 | 大 | 单 | ||
3310945 | 12 | 小 | 双 | ||
3310944 | 12 | 小 | 双 | ||
3310943 | 23 | 大 | 单 | ||
3310942 | 16 | 大 | 双 | ||
3310941 | 08 | 小 | 双 | ||
3310940 | 09 | 小 | 单 | ||
3310939 | 12 | 小 | 双 | ||
3310938 | 09 | 小 | 单 | ||
3310937 | 13 | 小 | 单 | ||
3310936 | 08 | 小 | 双 | ||
3310935 | 16 | 大 | 双 | ||
3310934 | 09 | 小 | 单 | ||
3310933 | 14 | 大 | 双 | ||
3310932 | 16 | 大 | 双 | ||
3310931 | 12 | 小 | 双 | ||
3310930 | 10 | 小 | 双 | ||
3310929 | 17 | 大 | 单 | ||
3310928 | 14 | 大 | 双 | ||
3310927 | 19 | 大 | 单 | ||
3310926 | 16 | 大 | 双 | ||
3310925 | 17 | 大 | 单 | ||
3310924 | 08 | 小 | 双 | ||
3310923 | 11 | 小 | 单 | ||
3310922 | 18 | 大 | 双 | ||
3310921 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出10 13 14 10 14 13 07 22 14 09 |